
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





产品特点:
1. 采用柴油或煤油作为燃料
2. 配备自动电子点火系统
3. 内有熄火保护和过热保护装置
4. 燃烧室采用不锈钢材质
5. 集成式油箱:应用内防腐涂层技术,有效预防油箱内部腐蚀
6. 内置温控装置:温度调节范围为0℃至80℃,回差调节区间为1℃至10℃

型号 | DH30 | DH40 | DH50 | DH60 | DH60G |
输出热量(Kcal/h) | 21500 | 30100 | 38760 | 47940 | 47940 |
风量(m³/h) | 700 | 700 | 1050 | 1050 | 1050 |
油耗(L/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 5.6 |
电压(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
电机功率(W) | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
长(mm) | 840 | 840 | 1000 | 1000 | 1000 |
宽(mm) | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 |
高(mm) | 600 | 600 | 660 | 660 | 660 |
气泵压力(bar) | 0.28-0.33 | 0.28-0.36 | 0.28-0.36 | 0.48-0.54 | 0.48-0.54 |
重量(kg) | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
参数数据由上海铭金机械设备有限公司测试得出,测试方式调整可能引起数据变化,最终解释权归该公司所有。
产品特点:
1. 采用柴油或煤油作为燃料
2. 配备自动电子点火系统
3. 内有熄火保护和过热保护装置
4. 燃烧室采用不锈钢材质
5. 集成式油箱:应用内防腐涂层技术,有效预防油箱内部腐蚀
6. 内置温控装置:温度调节范围为0℃至80℃,回差调节区间为1℃至10℃

型号 | DH30 | DH40 | DH50 | DH60 | DH60G |
输出热量(Kcal/h) | 21500 | 30100 | 38760 | 47940 | 47940 |
风量(m³/h) | 700 | 700 | 1050 | 1050 | 1050 |
油耗(L/h) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.6 | 5.6 |
电压(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
电机功率(W) | 150 | 150 | 250 | 250 | 250 |
长(mm) | 840 | 840 | 1000 | 1000 | 1000 |
宽(mm) | 480 | 480 | 530 | 530 | 530 |
高(mm) | 600 | 600 | 660 | 660 | 660 |
气泵压力(bar) | 0.28-0.33 | 0.28-0.36 | 0.28-0.36 | 0.48-0.54 | 0.48-0.54 |
重量(kg) | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 |
参数数据由上海铭金机械设备有限公司测试得出,测试方式调整可能引起数据变化,最终解释权归该公司所有。
