
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录





技术特点
可以使用天然气或者液化气
不锈钢外壳
耐热不锈钢燃烧室
自动电子点火
在机器顶部有检查窗
控制箱和气阀保护在IP65箱体内
悬挂安装
优势:
热效率高、安静运行、故障报警
多重安全装置:风压开关、过热保护、熄火保护
热风输送距离达30米
可以连接室内温控或者集中控制器
技术参数:
| 型号 Model | G50 | G75 | G95 | G120 |
| 输出热量 Heat Output | 50KW/h | 75KW/h | 95KW/h | 120KW/h |
| 43,000 Kcal/h | 64,500 Kcal/h | 81,700 Kcal/h | 103,200 Kcal/h | |
| 174,074 BTU/h | 251,655 BTU/h | 324,715 BTU/h | 409,567 BTU/h | |
| 燃气类型 Gas type | LPG/Natural Gas | LPG/Natural Gas | LPG/Natural Gas | LPG/Natural Gas |
| 液化气耗气量 LPG consumption | 3.8kg/h | 5.8kg/h | 7.3kg/h | 9.2kg/h |
| 天然气耗气量 NPG consumption | 5m³/h | 7.5m³/h | 9.5m³/h | 12m³/h |
| 进气压力 Gas Pressure | 3.7 kPa | 3.7 kPa | 3.7 kPa | 3.7 kPa |
| 风量 Airflow | 2,300 m³/h | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h | 6500 m³/h |
| 电机功率 Motor Power | 480W | 480W | 480W | 550W |
| 电压 Voltage | 220-230V/50Hz | 220-230V/50-60Hz | 220-230V/50-60Hz | 220-230V/50-60Hz |
| 重量 Weight | 22kg | 38kg | 38kg | 61kg |
| 外形尺寸 Dimensions (L×W×H) | 900×460×390(mm) | 1130×590×550(mm) | 1130×590×550(mm) | 1400×720×640(mm) |
技术特点
可以使用天然气或者液化气
不锈钢外壳
耐热不锈钢燃烧室
自动电子点火
在机器顶部有检查窗
控制箱和气阀保护在IP65箱体内
悬挂安装
优势:
热效率高、安静运行、故障报警
多重安全装置:风压开关、过热保护、熄火保护
热风输送距离达30米
可以连接室内温控或者集中控制器
技术参数:
| 型号 Model | G50 | G75 | G95 | G120 |
| 输出热量 Heat Output | 50KW/h | 75KW/h | 95KW/h | 120KW/h |
| 43,000 Kcal/h | 64,500 Kcal/h | 81,700 Kcal/h | 103,200 Kcal/h | |
| 174,074 BTU/h | 251,655 BTU/h | 324,715 BTU/h | 409,567 BTU/h | |
| 燃气类型 Gas type | LPG/Natural Gas | LPG/Natural Gas | LPG/Natural Gas | LPG/Natural Gas |
| 液化气耗气量 LPG consumption | 3.8kg/h | 5.8kg/h | 7.3kg/h | 9.2kg/h |
| 天然气耗气量 NPG consumption | 5m³/h | 7.5m³/h | 9.5m³/h | 12m³/h |
| 进气压力 Gas Pressure | 3.7 kPa | 3.7 kPa | 3.7 kPa | 3.7 kPa |
| 风量 Airflow | 2,300 m³/h | 5,000 m³/h | 5,000 m³/h | 6500 m³/h |
| 电机功率 Motor Power | 480W | 480W | 480W | 550W |
| 电压 Voltage | 220-230V/50Hz | 220-230V/50-60Hz | 220-230V/50-60Hz | 220-230V/50-60Hz |
| 重量 Weight | 22kg | 38kg | 38kg | 61kg |
| 外形尺寸 Dimensions (L×W×H) | 900×460×390(mm) | 1130×590×550(mm) | 1130×590×550(mm) | 1400×720×640(mm) |
